Lokomotive
Ep. VI ÖBB (Österreichische Bundesbahn)
ÖBB 1116 203-1 „ESC 2026“
Roco 7510240
Vom 11. bis 16. Mai 2026 fand in Wien der European Song Contest (ESC) statt. Aus diesem Anlass wurde am 18. Februar in Wien die ÖBB 1116 203-1 im ESC-Design getauft. Die Lokomotive fährt vor dem Railjet durch Österreich, Deutschland, Ungarn und die Schweiz.
Technische Daten
- Epoche
- VI
- Hersteller
- Roco
- Artikelnummer
- 7510240
- Bahnverwaltung
- ÖBB (Österreichische Bundesbahn)
- Baureihe
- 1116
- Betriebsnummer
- 1116 203-1
- Spur
- H0 (1:87)
- Stromsystem
- DC Digital
- Schnittstelle
- PluX22
- Decoder
- Zimo MS450P22
- Sound
- ja
- Beleuchtung
- 3-Spitzenlicht / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig
- Kupplung
- Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik
- Mindestradius
- 358 mm
Vorbild & Modell
Länge über Puffer
19,28 m → 221,6 mm
Höchstgeschwindigkeit (Vorbild)
230 km/h
Leistung (Vorbild)
6.400 kW
Funktionen & Video
Tippe auf einen Zeitstempel – das Video springt zur passenden Stelle.
Funktionen Functions
F0–F27| Im Video Time | Taste Key | Funktion Function |
|---|---|---|
| F0 | LichtLicht | |
| F1 | FahrgeräuschSound | |
| — | F2 | Horn hochSound |
| — | F3 | Horn ZweiklangSound |
| F4 | SchaffnerpfiffSound | |
| F5 | FernlichtLicht | |
| — | F6 | RangiergangFahren |
| F8 | KompressorSound | |
| — | F9 | Kurvenquietschen (nur mit F1 und bei Fahrt)Sound |
| — | F10 | An-/AbkuppelnSound |
| — | F11 | RangierlichtLicht |
| — | F12 | Lichtunterdrückung Führerstand 2Licht |
| — | F13 | Lichtunterdrückung Führerstand 1Licht |
| — | F14 | LautlosSound |
| — | F15 | VentilSound |
| — | F16 | Horn tiefSound |
| — | F17 | Makrofon hoch - kurzSound |
| — | F18 | Makrofon tief - kurzSound |
| — | F19 | BahnhofsansageSound |
| — | F20 | Zuglängenzähler ("Roadrunner")Sound |
| — | F21 | Zwangsbremsung (kann verhindert werden, wenn die Taste innerhalb von 3 Sek. nochmal betätigt wird) (nur mit F1)Fahren |
| — | F22 | Federspeicherbremse (nur mit F1 und im Stillstand)Sound |
| — | F23 | Spurkranzschmierung (mit F1 und in Fahrt)Sound |
| — | F24 | Türe öffnen/schließenSound |
| F25 | SandenSound | |
| — | F26 | Lautstärke lauterSound |
| — | F27 | Lautstärke leiserSound |
